Цены бюро переводов указаны в национальной валюте Украины (грн).
1. ПЕРЕВОД.
Язык | Цена за стандартный документ* |
Цена за 1800 знаков
с пробелами**
|
Цена за специализированный текст*** | Устный перевод, цена за 1 час. |
Азербайджанский | 170 | 190 | от 200 | договорная |
Английский | 90 | 110 | от 110 | 700 |
Арабский | 200 | 230 | от 230 |
договорная
|
Армянский | 190 | 210 | от 210 | - |
Албанский |
договорная
|
- | ||
Африкаанс | договорная | - | ||
Белорусский | 170 | 230 | от 230 |
договорная
|
Болгарский | 190 | 230 | от 250 |
договорная
|
Венгерский | 180 | 190 | от 190 | договорная |
Вьетнамский | договорная | - | ||
Греческий | 200 | 220 | от 230 | договорная |
Голландский | договорная | - | ||
Грузинский | 190 | 210 | от 210 | - |
Дари | договорная | - | ||
Датский | договорная | договорная | ||
Иврит | 240 | 250 | от 280 | договорная |
Ингушский | договорная | - | ||
Индонезийский | договорная | - | ||
Исландский | договорная | - | ||
Испанский | 190 | 200 | от 200 | договорная |
Итальянский | 190 | 200 | от 200 | договорная |
Казахский | 250 | 270 | от 280 | - |
Киргизский | договорная | - | ||
Китайский | 270 | 280 | от 290 | - |
Корейский | 270 | 300 | от 350 | - |
Латинский | договорная | - | ||
Латышский | 290 | 310 | от 350 | - |
Литовский | 260 | 290 | от 300 | - |
Македонский | договорная | - | ||
Молдавский | 220 | 240 | от 240 | - |
Монгольский | договорная | |||
Немецкий | 140 | 160 | от 190 | 700 |
Нидерландский | договорная | - | ||
Норвежский | 300 | 350 | от 400 | - |
Осетинский | договорная | - | ||
Персидский | 200 | 250 | от 300 | - |
Польский | 160 | 170 | от 170 | 700 |
Португальский | 240 | 250 | от 250 | - |
Румынский | 220 | 240 | от 240 | - |
Русский | 90 | 90 | 90 | договорная |
Сербский | 350 | 380 | от 380 | - |
Словацкий | 200 | 220 | от 250 | - |
Словенский | 200 | 220 | от 250 | - |
Таджикский | 300 | 350 | от 400 | - |
Тайский | договорная | - | ||
Татарский | договорная | - | ||
Турецкий | 170 | 190 | от 250 | договорная |
Туркменский | 250 | 270 | от 280 | - |
Узбекский | 250 | 270 | от 280 | - |
Урду | 200 | 210 | от 220 | - |
Фарси | 200 | 250 | от 250 | - |
Финский | 250 | 280 | от 300 | - |
Фламандский | договорная | - | ||
Французский | 170 | 200 | от 200 | договорная |
Хинди | договорная | - | ||
Хорватский | 350 | 380 | от 380 | договорная |
Чеченский | договорная | - | ||
Чешский | 200 | 220 | от 220 | - |
Шведский | 300 | 370 | от 370 | - |
Эстонский | 300 | 350 | от 400 |
договорная
|
Японский | 400 | 420 | от 420 | - |
* Свидетельства о рождении или о браке и разводе, паспорта, дипломы, аттестаты, справки и т.д. | ||||
** Стоимость рассчитывается по количеству знаков в тексте, после перевода. Если целевой язык состоит из иероглифов, стоимость рассчитывается по количеству знаков в тексте, перед переводом.
|
||||
*** Текст, который содержит более 5 % специализированной (технической) терминологии. |
2. НОТАРИАЛЬНОЕ ЗАВЕРЕНИЕ.
Нотариальное заверение перевода | 180 грн. за документ. |
3. АПОСТИЛЬ.
АПОСТИЛЬ В УКРАИНЕ | ||
Министерство | Срок* | Цена |
МИД (справки о несудимости, мед. справки и д.р.) |
2-3 рабочих дня
|
600
|
5-6 рабочих дней
|
400 | |
Минюст (нотариальные и судебные документы) | Под запрос | 250 |
Минюст (документы ЗАГС) | Под запрос | 250 |
Минюст (коммерческие документы юр. лиц) | 2-3 рабочих дня | 850 |
Министерство образования (дипломы, аттестаты и другие образовательные документы)
|
до 30 рабочих дней (док-ты нового и старого образца)
|
500 |
до 20 р.д. (док-ты старого образца)
|
900 | |
до 10 р.д. (док-ты нового образца)
|
750 | |
до 3 р.д. (док-ты нового образца) | 1050 | |
за 2 часа (док-ты нового образца)
|
1900 | |
АПОСТИЛЬ В РОССИИ | ||
Министерство юстиции | 2 рабочих дня | 2 000 |
Управление ЗАГС | 7 - 28 рабочих дней | 1 800 - 2 200 |
Министерство внутренних дел | 3 рабочих дня | 1 800 |
Министерство образования | 55 рабочих дня | 2 200 |
АПОСТИЛЬ В КАЗАХСТАНЕ | ||
Любое из министерств | 5 - 10 рабочих дней | 2 500 |
АПОСТИЛЬ в других странах СНГ и ЕВРОПЫ - по запросу. | ||
АПОСТИЛЬ В США | ||
На оригинале документа | 4 - 7 рабочих дня | 7 500 |
На копии документа | 2 - 3 рабочих дня | 6 500 |
* Необходимо учитывать срок доставки в регион заказчика. |
4. КОНСУЛЬСКАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ.
Консульская легализация документов | По запросу |
5. НОСТРИФИКАЦИЯ.
Министерство | Срок | Цена |
МОН Украины | ||
60 рабочих дней | 3 700 | |
50 рабочих дней | 3 900 | |
40 рабочих дней | 4 300 | |
Министерства других стран | По запросу |
6. СПРАВКА О НЕСУДИМОСТИ.
Страна | Срок | Цена | |
Украина |
2-3 рабочих дня | 800 | |
7-9 рабочих дней | 550 | ||
14 рабочих дней | - | ||
Другие страны СНГ | По запросу |
7. ДУБЛИКАТ ДОКУМЕНТА.
Страна | Организация | Срок | Цена |
Украина |
ЗАГС | 2-3 рабочих дня | 1800 |
ЗАГС | 10 рабочих дней | 900 | |
Другие организации | По запросу | ||
Беларусь | ЗАГС | 30 рабочих дней | 3000 |
Казахстан | ЗАГС | 30 рабочих дней | 3500 |
Россия | ЗАГС | 30 рабочих дней | 3500 - 4500 |
Другие страны | Другие организации | По запросу |
8. ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
Страна | Организация | Срок | Цена |
По запросу |
9. ОФОРМЛЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.
Название государственного ведомства | Срок | Цена |
Налоговая инспекция
|
5 - 8 рабочих дней | 500 |
10. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ ПЕРЕВОДЧИКОМ.
Язык | Цена за минимальный заказ - 8 рабочих часов |
Английский | 700 |
Венгерский | 900 |
Датский | 2 000 |
Испанский | 1 000 |
Итальянский | 1 000 |
Немецкий | 600 |
Польский | 800 |
Португальский | 1 700 |
Турецкий | 1 500 |
Французский | 800 |
Китайский | 1 500 |
Другой язык | По запросу |
Цены на сопровождение переводчиком могут быть значительно меньше в зависимости от загрузки переводчиков и наличия акционных предложений. В связи с этим, просим уточнять цену на данную услугу позвонив нашим операторам. |
Если в заказе присутствует необходимость в пересылке документов курьерской службой, необходимо учитывать время и затраты на пересылку.